Aluminium PCB Assembly Board LED SMD Printed Circuit Board Voor LED-licht
PCB-fabrikant in China
We produceerden veel metalen kern-PCB's in onze fabriek, met inbegrip van aluminium en koper kern-PCB's.
Ons bedrijf heeft eersteklas PCB-productievermogen en levert klanten hoogwaardige, hoogwaardige printplaten.We hebben geavanceerde productieapparatuur en technische teams om aan de behoeften van klanten voor verschillende complexe PCB's te voldoen.
Ten eerste hebben we geavanceerde productieapparatuur, onze fabriek is uitgerust met de nieuwste PCB-productielijnen.Deze apparaten kunnen accuraat realiseren klanten PCB ontwerp vereisten en zorgen voor productkwaliteit en stabiliteit.
Ten tweede hebben wij een professioneel technisch team. Ons team van ingenieurs heeft ruime ervaring in PCB ontwerp en productie en is in staat om klanten te voorzien van een volledig scala van technische ondersteuning.Hetzij in de PCB-ontwerpfase of tijdens het productieproces,Wij kunnen klanten professionele adviezen en oplossingen bieden om ervoor te zorgen dat het product optimale prestaties en betrouwbaarheid kan bereiken..
Daarnaast richten wij ons ook op kwaliteitsmanagement.We gebruiken geavanceerde testapparatuur en strenge kwaliteitscontroleprocessen om uitgebreide testen en verificaties van elk PCB uit te voeren om de kwaliteit en stabiliteit van het product te garanderen.
Ten slotte kunnen wij voldoen aan de behoeften van onze klanten voor verschillende complexe PCB's. Of het nu gaat om een enkel-, dubbel- of meerlagig PCB, of het nu gaat om een stijf, flexibel of stijf-flexibel PCB,We zijn in staat om klanten te voorzien van hoogwaardige oplossingen op maatWij kunnen ook voldoen aan de behoeften van de klanten voor PCB-productie voor speciale procesvereisten, zoals blinde en begraven vias, gecontroleerde impedantie, speciale materialen, enz.
Kortom, wij beschikken over sterke PCB-productiecapaciteiten en kunnen onze klanten voorzien van hoogwaardige, hoogwaardige printplaten.We zullen blijven investeren in meer middelen en energie om onze productiecapaciteit voortdurend te verbeteren en klanten betere producten en diensten te bieden..
Proces | Artikel 1 | Verwerkingscapaciteit | |
Basisinformatie | Productiecapaciteit | Aantal lagen | 1-30 lagen |
Buigen en draaien | 00,75% standaard, 0,5% vooruit | ||
Min. afgeronde PCB-grootte | 10 x 10 mm ((0,4 x 0,4 ") | ||
Max. afgeronde PCB-grootte | 530 x 1000 mm ((20,9 x 47,24 ") | ||
Multipress voor blinde/begraven vias | Meerdere druk Cyclus≤3 keer | ||
Dikte van het afgewerkte plank | 0.3 ~ 7.0mm ((8 ~ 276mil) | ||
Tolerantie voor de dikte van het afgewerkte karton | +/-10% standaard, +/-0,1 mm vooruit | ||
Afwerking van het oppervlak | HASL, loodvrij HASL, flitsgoud, ENIG, harde goudplatering, OSP, onderdompeling tin, onderdompeling zilver, enz. | ||
Selectieve oppervlakteafwerking | ENIG+Goudvinger, Flashgoud+Goudvinger | ||
Materiaaltype | FR4, Aluminium, CEM, Rogers, PTFE, Nelco, Polyimide/Polyester, enz. | Je kunt ook de materialen op aanvraag kopen. | |
koperen folie | 1/3 oz ~ 10 oz | ||
Prepreg-type | FR4 Prepreg, LD-1080 ((HDI)) | 106, 1080, 2116, 7628 enz. | |
Betrouwbare test | Peelsterkte | 7.8N/cm | |
Fammabiliteit | 94V-0 | ||
Ionische besmetting | ≤ 1 ug/cm2 | ||
Min. dielektrische dikte | 0.075mm(3mil) | ||
Impedantietolerantie | +/-10%, min kan +/- 7% regelen | ||
Interne laag&Uiterste laag Image Transfer | Machinaal vermogen | Schrobmachine | Materiaaldikte: 0,11 ~ 3,2 mm ((4,33 mil ~ 126 mil) |
Materiaalgrootte: min. 228 x 228 mm ((9 x 9") | |||
Laminator, exposer | Materiaaldikte: 0,11 ~ 6,0 mm ((4,33 ~ 236 mil) | ||
Materiaalgrootte: min 203 x 203 mm ((8 x 8"), max. 609,6 x 1200 mm ((24 x 30 ") | |||
Graaflijn | Materiaaldikte: 0,11 ~ 6,0 mm ((4,33 mil ~ 236 mil) | ||
Materiaalgrootte: min. 177 x 177 mm ((7 x 7") | |||
Verwerkingscapaciteit van de binnenlaag | Min. binnenlijnbreedte/afstand | 0.075/0.075mm(3/3mil) | |
Min. afstand van de gatrand tot de geleidende | 0.2mm ((8mil) | ||
Min. binnenlaag ringvormige ring | 0.1 mm(4 mil) | ||
Min. isolatiegrens van de binnenste laag | 0.25mm ((10mil) standaard, 0.2mm ((8mil) geavanceerd | ||
Min. afstand van de bordrand tot de geleidende | 0.2mm ((8mil) | ||
Min. splitsingsbreedte tussen kopermolen | 0.127mm ((5mil) | ||
Onbalansering van de koperdikte van de binnenkern | H/1 oz, 1/2 oz | ||
Max. afgeronde koperdikte | 10 oz | ||
Verwerkingscapaciteit van de buitenste laag | Min. buitenste lijnbreedte/afstand | 0.075/0.075mm(3/3mil) | |
Min. afmeting van het gaatje | 0.3mm (((12mil) | ||
Verwerkingscapaciteit | Max. grootte van de slottent | 5 x 3 mm ((196.8 x 118 mil) | |
Max. grootte van het tentgat | 4.5mm ((177.2mil) | ||
Min. breedte van het tentland | 0.2mm ((8mil) | ||
Min. ringvormige ring | 0.1 mm(4 mil) | ||
Min. BGA pitch | 0.5mm ((20mil) | ||
AOI | Machinaal vermogen | Orbotech SK-75 AOI | Materiaaldikte: 0,05 ~ 6,0 mm ((2 ~ 236,2 mil) |
Materiaalgrootte: max. 597 ~ 597 mm ((23,5 x 23,5") | |||
Orbotech Ves Machine | Materiaaldikte: 0,05 ~ 6,0 mm ((2 ~ 236,2 mil) | ||
Materiaalgrootte: max. 597 ~ 597 mm ((23,5 x 23,5") | |||
Boringen | Machinaal vermogen | MT-CNC2600 Boormachine | Materiaaldikte: 0,11 ~ 6,0 mm ((4,33 ~ 236 mil) |
Materiaalgrootte: max. 470 ~ 660 mm ((18.5 x 26") | |||
Min. boorgrootte: 0,2 mm ((8 mil) | |||
Verwerkingscapaciteit | Min. grootte van de meerdere slagboor | 0.55mm ((21.6mil) | |
Maximaal beeldverhouding ((afgeronde plankgrootte VS boorgrootte) | 12:01 | ||
Tolerantie voor de locatie van gaten (vergeleken met CAD) | +/-3 mil | ||
Tegenboorgat | PTH&NPTH, bovenste hoek 130°, bovenste diameter < 6,3 mm | ||
Min. afstand van de gatrand tot de geleidende | 0.2mm ((8mil) | ||
Max. grootte van de boor | 6.5mm ((256mil) | ||
Min. grootte van het slot met meerdere slagen | 0.45mm ((17.7mil) | ||
Tolerantie voor de grootte van de gaten voor de pers | +/- 0,05 mm ((+/-2 mil) | ||
Min. Tolerantie voor de grootte van de PTH-slot | +/- 0,15 mm ((+/-6 mil) | ||
Min. Tolerantie voor de grootte van de NPTH-slot | +/-2mm ((+/-78.7mil) | ||
Min. afstand van de gatrand tot de geleidende (blinde) via | 0.23mm (((9mil) | ||
Min. laserboorgrootte | 0.1 mm ((+/-4 mil) | ||
Countersink hoek van het gat&Diameter | Top 82.90,120° | ||
Wetproces | Machinaal vermogen | Lijn voor het bekleden van panelen en patronen | Materiaaldikte: 0,2 ~ 7,0 mm ((8 ~ 276 mil) |
Materiaalgrootte: max. 610 x 762 mm ((24 x 30") | |||
Vervaardiging | Materiaaldikte: 0,2 ~ 7,0 mm ((8 ~ 276 mil) | ||
Materiaalgrootte: min. 203 x 203 mm ((8" x 8") | |||
Desmear-lijn | Materiaaldikte: 0,2 mm ~ 7,0 mm ((8 ~ 276 mil) | ||
Materiaalgrootte: max. 610 x 762 mm ((24 x 30") | |||
Linie voor het platten van tin | Materiaaldikte: 0,2 ~ 3,2 mm ((8 ~ 126 mil) | ||
Materiaalgrootte: max. 610 x 762 mm ((24 x 30") | |||
Verwerkingscapaciteit | Dikte van de koperen wand van het gat | gemiddelde 25um ((1mil) standaard | |
Afgewerkte koperdikte | ≥18um ((0,7mil) | ||
Min. lijnbreedte voor etsenmarkering | 0.2mm ((8mil)) | ||
Max.voltooid kopergewicht voor binnen- en buitenlagen | 7 oz | ||
Verscheidene koperen diktes | H/1 oz, 1/2 oz | ||
Soldeermasker& zijdefilter | Machinaal vermogen | Schrobmachine | Materiaaldikte: 0,5 ~ 7,0 mm ((20 ~ 276 mil) |
Materiaalgrootte: min. 228 x 228 mm ((9 x 9") | |||
Exposant | Materiaaldikte: 0,11 ~ 7,0 mm (4,3 ~ 276 mil) | ||
Materiaalgrootte: max. 635 x 813 mm ((25 x 32") | |||
Ontwikkel de machine | Materiaaldikte: 0,11 ~ 7,0 mm (4,3 ~ 276 mil) | ||
Materiaalgrootte: min. 101 x 127 mm ((4 x 5") | |||
Kleur | Kleur van het soldeermasker | Groen, matgroen, geel, zwart, blauw, rood, wit | |
Kleur van zijde | Wit, geel, zwart, blauw | ||
Vermogen van soldeermaskers | Min. openen van het soldeermasker | 0.05mm (((2mil) | |
Max. verstopt op maat | 0.65mm ((25.6mil) | ||
Min. breedte voor lijndekking per S/M | 0.05mm (((2mil) | ||
Min. breedte van de legendes van het lasmasker | 0.2mm ((8mil) standaard, 0.17mm ((7mil) geavanceerd | ||
Min. lasmaskerdikte | 10um ((0,4mil) | ||
Dikte van het soldeermasker voor via tenting | 10um ((0,4mil) | ||
Min. koolstofolielijnbreedte/afstand | 0.25/0.35mm ((10/14mil) | ||
Min. tracer van koolstof | 0.06mm (((2.5mil) | ||
Min. spoor van koolstofolie | 0.3mm (((12mil)) | ||
Min. afstand van koolstofpatroon tot pads | 0.25mm (((10mil) | ||
Min. breedte van de afschilbare maskerbedekking | 0.15mm (((6mil) | ||
Min. breedte van de verbindingsbrug van het soldeermask | 0.1mm(4mil)) | ||
Soldeermasker Hardheid | 6H | ||
Vermogen voor afschilbaar masker | Min. afstand van schilbaar maskerpatroon tot pad | 0.3mm (((12mil)) | |
Max. grootte voor schilbaar masker tentgat ((Door schermdruk) | 2 mm (7,8 mm) | ||
Max. grootte voor schilbaar masker tent gat ((Met aluminium drukwerk) | 4.5 mm | ||
De dikte van het afschilbare masker | 0.2 ~ 0,5 mm ((8 ~ 20 mil) | ||
Vermogen voor zijderappen | Min. zijdefilterlijnbreedte | 0.11mm ((4.5mil) | |
Min. zijdefilterlijnhoogte | 0.58mm (((23mil) | ||
Min. afstand van legende tot pad | 0.17mm (((7mil) | ||
Oppervlakte afwerking | Vermogen tot oppervlakteafwerking | Max. lengte van de gouden vinger | 50 mm (((2") |
ENIG | 3 ~ 5um ((0,11 ~ 197mil) nikkel, 0,025 ~ 0,1um ((0,001 ~ 0,004mil) goud | ||
gouden vinger | 3 ~ 5um ((0,11 ~ 197mil) nikkel, 0,25 ~ 1,5um ((0,01 ~ 0,059mil) goud | ||
HASL | 0.4um ((0.016mil) Sn/Pb | ||
HASL-machine | Materiaaldikte: 0,6 ~ 4,0 mm ((23,6 ~ 157 mil) | ||
Materiaalgrootte: 127 x 127 mm ~ 508 x 635 mm ((5 x 5 " ~ 20 x 25 ") | |||
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 1-5u" | ||
Onderdompeling van tin | 0.8 ~ 1.5um ((0.03 ~ 0.059mil) tin | ||
Zilver met onderdompeling | 0.1 ~ 0.3um ((0.004 ~ 0.012mil) Ag | ||
OSP | 0.2 ~ 0.5um ((0.008 ~ 0.02mil) | ||
E-test | Machinaal vermogen | Vliegende proeftoetser | Materiaaldikte: 0,4 ~ 6,0 mm ((15,7 ~ 236 mil) |
Materiaalgrootte: max. 498 x 597 mm | |||
Min. afstand van het testplatform tot de rand van het bord | 0.5mm ((20mil) | ||
Min. geleidende weerstand | 5Ω | ||
Max. isolatieweerstand | 250 mΩ | ||
Max. testspanning | 500 V | ||
Min. testplatformgrootte | 0.15mm (((6mil)) | ||
Min. testplatform-op-platform-afstand | 0.25mm (((10mil) | ||
Max. teststroom | 200 mA | ||
Profilering | Machinaal vermogen | Profieltype | NC routing, V-cut, slot tabs, stempelgat |
NC-routingmachine | Materiaaldikte: 0,05 ~ 7,0 mm ((2 ~ 276 mil) | ||
Materiaalgrootte: max. 546 x 648 mm ((21,5 x 25,5") | |||
V-snijmachine | Materiaaldikte: 0,6 ~ 3,0 mm ((23,6 ~ 118 mil) | ||
Maximale materiaalbreedte voor V-snij: 457 mm(18") | |||
Verwerkingscapaciteit | Min. routing bit grootte | 0.6mm ((23.6mil) | |
Min. lijntoleranties | +/-0,1 mm ((+/-4 mil) | ||
V-snijhoektype | 20°, 30°, 45°, 60° | ||
Tolerantie voor V-hoek | +/-5° | ||
V-snijdingsregistratie-tolerantie | +/-0,1 mm ((+/-4 mil) | ||
Min. gouden vingerafstand | +/- 0,15 mm ((+/-6 mil) | ||
Tolerantie van de buighoek | +/-5° | ||
Beveling blijven dikte tolerantie | +/- 0,127 mm ((+/-5 mil) | ||
Min. binnenstraal | 0.4 mm ((15,7 mil) | ||
Min. afstand van geleider tot contour | 0.2mm ((8mil) | ||
Tolerantie voor de diepte van de tegenbak/de tegenboring | +/-0,1 mm ((+/-4 mil) |
We hebben een sterke elektronische leveringsketen, we kunnen een concurrerende prijs bieden voor uw BOM lijst.
We zijn gespecialiseerd in het leveren van uitgebreide EMS-oplossingen om te voldoen aan de unieke behoeften van onze klanten.